2022年3月24日优宁维(301166)收盘点评:

| 301166 优宁维 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:301166 | 证券名称:优宁维 | 细分行业:医药商业 | 地区:上海 | 
| 昨日收盘:79.76 | 今日收盘:80.87 | 涨跌金额:1.11 | 涨跌幅度:1.39 | 
| 振幅:7.01% | 活跃度:2604 | 总量:22209 | 现量:375 | 
| 今日开盘:78.8 | 今日最高:82.38 | 今日最低:76.79 | 换手率:11.03 | 
| 总金额:17702.5 | 动态市盈:66.27 | 流通股:0.2 | 流通市值:16.28亿 | 
| 总市值:70.09亿 | 上市日期:20211228 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-7.05 | 20日涨幅:7.77 | 60日涨幅:-6.03 | 总股本:0.87 | 
| 总资产:6.19 | 净资产:4.64 | 资产负债率:25.12 | 未分利润:2.41 | 
| 股东人数:25796 | 人均持股:781 | 人均市值:6.31万 | 市净率:3.4 | 
| 利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:23.76 | 每股收益:0.915㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
















