2022年3月29日华润双鹤(600062)早盘点评:

| 600062 华润双鹤 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 | 
| 昨日收盘:16.1 | 今日收盘:16.8 | 涨跌金额:0.70 | 涨跌幅度:4.35 | 
| 振幅:13.79% | 活跃度:2330 | 总量:639554 | 现量:548 | 
| 今日开盘:15.71 | 今日最高:17.56 | 今日最低:15.34 | 换手率:6.13 | 
| 总金额:104529.04 | 动态市盈:18.73 | 流通股:10.43 | 流通市值:175.26亿 | 
| 总市值:175.26亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:18.81 | 20日涨幅:35.81 | 60日涨幅:33.23 | 总股本:10.43 | 
| 总资产:136.76 | 净资产:99.05 | 资产负债率:23.39 | 未分利润:81.96 | 
| 股东人数:35417 | 人均持股:11786 | 人均市值:19.80万 | 市净率:1.77 | 
| 利润同比:-6.91 | 收入同比:7.14 | 每股净资:9.49 | 每股收益:0.897㈣ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
















