上周恒指高见24561点后开始整固,走势上暂时受制100天平均线约24650点,惟恒指一连两日在24100点水平获支持,升势未失,短线仍有机会向上突破延续反弹如看好恒指可留意牛证52481,收回价23808点,认购证27277,行使价26600点相反,如看淡可留意熊证55758,收回价24600点,认沽证25178,行使价23000点

腾讯高见486元后正在回试50天平均线,如不跌返460元之下,股价有机会继续上试阻力,挑战500元关口如看好腾讯可留意认购证25011
美团走势较落后,暂见在212元水平上整固,后市可望跟随整体中概股继续反弹,目标上试50天线约240元水平如看好美团可留意认购证20511
法兴轮证精选:
| 正股及类别 | 产品编号 | 行使价 | 价格 | 实际杠杆 | 
| 恒指 | 52481 | 23,708 | 0.053 | 45.9 倍 | 
| 恒指 | 55758 | 24,700 | 0.044 | 55.3 倍 | 
| 恒指 | 27277 | 26,600 | 0.050 | 15.6 倍 | 
| 恒指 | 25178 | 23,000 | 0.063 | 15.9 倍 | 
| 腾讯 | 25011 | 520.5 | 0.106 | 11.4 倍 | 
| 平安 | 21701 | 70 | 0.165 | 9.6 倍 | 
| 阿里 | 28091 | 140 | 0.095 | 6.0 倍 | 
| 美团 | 20511 | 269.08 | 0.148 | 5.2 倍 | 
| 汇丰 | 21543 | 45 | 0.137 | 7.0 倍 由于香港公开发售的超额认购约为香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的67倍,故并无动用回补机制。香港公开发售项下的发售股份最终数目为1,100,000股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%,其将根据香港公开发售配发及发行予申请人。 郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 延伸阅读:上一篇:西安过半确诊病例已治愈累计治愈1 下一篇:返回列表 时装 娱乐八卦 新闻推荐热门图片频道热点 | 
















