2022年3月25日山西汾酒(600809)早盘点评:

| 600809 山西汾酒 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:600809 | 证券名称:山西汾酒 | 细分行业:白酒 | 地区:山西 | 
| 昨日收盘:263.4 | 今日收盘:261.81 | 涨跌金额:-1.59 | 涨跌幅度:-0.60 | 
| 振幅:2.94% | 活跃度:2076 | 总量:23257 | 现量:1 | 
| 今日开盘:263.2 | 今日最高:268.75 | 今日最低:261 | 换手率:0.19 | 
| 总金额:61628 | 动态市盈:49.11 | 流通股:12.15 | 流通市值:3181.91亿 | 
| 总市值:3194.38亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.29 | 20日涨幅:-9.66 | 60日涨幅:-14.46 | 总股本:12.2 | 
| 总资产:263 | 净资产:145.73 | 资产负债率:43.31 | 未分利润:126.44 | 
| 股东人数:80396 | 人均持股:4806 | 人均市值:125.84万 | 市净率:21.92 | 
| 利润同比:95.13 | 收入同比:66.24 | 每股净资:11.94 | 每股收益:4.020㈢ | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
















